bem-vindo: entrar

Por favor, entre a senha para sua conta no wiki remoto abaixo.
/!\ Você deve confiar em ambos os wikis, pois a senha pode ser lida pelos respectivos administradores.

Excluir mensagem
localizaçâo: EventStats / HitCounts

Data Visualizações/dia Edições/dia
2025-01-09 33175.5 0.0
2024-07-29 1269.1 0.0
2024-02-16 315.4 0.0
2023-09-05 0.0 0.0
2023-03-25 0.0 0.0
2022-10-12 794.0 0.0
2022-05-01 520.3 0.0
2021-11-19 118.6 0.0
2021-06-08 0.5 0.0
2020-12-26 0.6 0.0
2020-07-15 1032.2 0.0
2020-02-02 1205.5 0.0
2019-08-22 386.0 0.0
2019-03-11 0.0 0.0
2018-09-28 0.0 0.0
2018-04-18 9.9 0.0
2017-11-05 5397.0 0.0
2017-05-25 570.6 0.0
2016-12-12 348.3 0.0
2016-07-01 309.2 0.2
2016-01-19 0.0 0.0
2015-08-08 0.0 0.0
2015-02-26 0.0 0.0
2014-09-15 0.0 0.0
2014-04-04 0.0 0.0
2013-10-22 0.0 0.0
2013-05-11 708.2 0.0
2012-11-28 529.3 0.1
2012-06-17 96.5 0.0

Copyright © 2005 - 2012, pela Executiva Nacional dos Estudantes de Computação.
Todo o nosso conteúdo pode ser utilizado segundo os termos da Ceative Commons License: Atribuição-CompartilhaIgual 3.0 Brasil,
salvo disposição em contrário indicada de forma explícita no tópico correspondente.