bem-vindo: entrar
localizaçâo: EventStats / HitCounts

Data Visualizações/dia Edições/dia
2025-02-02 42177.4 0.0
2024-08-21 1317.2 0.0
2024-03-09 473.0 0.0
2023-09-27 0.0 0.0
2023-04-15 0.0 0.0
2022-11-01 737.7 0.0
2022-05-21 429.7 0.0
2021-12-07 258.7 0.0
2021-06-25 0.5 0.0
2021-01-12 0.5 0.0
2020-07-31 825.1 0.0
2020-02-17 1299.6 0.0
2019-09-05 483.1 0.0
2019-03-25 0.0 0.0
2018-10-11 0.0 0.0
2018-04-29 9.8 0.0
2017-11-16 5261.9 0.0
2017-06-04 683.5 0.0
2016-12-21 345.9 0.0
2016-07-10 327.6 0.2
2016-01-27 0.0 0.0
2015-08-15 0.0 0.0
2015-03-03 0.0 0.0
2014-09-20 0.0 0.0
2014-04-08 0.0 0.0
2013-10-25 0.0 0.0
2013-05-14 687.9 0.0
2012-11-30 544.1 0.1
2012-06-18 97.7 0.1
2012-01-06 257.1 5.7

Copyright © 2005 - 2012, pela Executiva Nacional dos Estudantes de Computação.
Todo o nosso conteúdo pode ser utilizado segundo os termos da Ceative Commons License: Atribuição-CompartilhaIgual 3.0 Brasil,
salvo disposição em contrário indicada de forma explícita no tópico correspondente.