bem-vindo: entrar
localizaçâo: EventStats / HitCounts

Data Visualizações/dia Edições/dia
2026-05-11 7758.9 0.0
2025-11-11 7545.9 0.0
2025-05-15 29365.2 0.0
2024-11-15 19772.4 0.0
2024-05-18 1029.8 0.0
2023-11-20 0.0 0.0
2023-05-23 0.0 0.0
2022-11-23 569.3 0.0
2022-05-27 480.3 0.0
2021-11-27 250.8 0.0
2021-05-30 0.5 0.0
2020-12-01 0.8 0.0
2020-06-03 1337.6 0.0
2019-12-05 1039.4 0.0
2019-06-08 0.0 0.0
2018-12-09 0.0 0.0
2018-06-11 8.8 0.0
2017-12-13 4377.7 0.0
2017-06-15 1018.1 0.0
2016-12-16 341.7 0.0
2016-06-19 291.2 0.2
2015-12-21 0.0 0.0
2015-06-23 0.0 0.0
2014-12-25 0.0 0.0
2014-06-27 0.0 0.0
2013-12-28 0.0 0.0
2013-07-01 343.1 0.0
2013-01-01 769.6 0.1
2012-07-04 89.9 0.0
2012-01-06 241.9 5.2

Copyright © 2005 - 2012, pela Executiva Nacional dos Estudantes de Computação.
Todo o nosso conteúdo pode ser utilizado segundo os termos da Ceative Commons License: Atribuição-CompartilhaIgual 3.0 Brasil,
salvo disposição em contrário indicada de forma explícita no tópico correspondente.