bem-vindo: entrar
localizaçâo: EventStats / HitCounts

Data Visualizações/dia Edições/dia
2024-10-23 13736.3 0.0
2024-05-15 1025.2 0.0
2023-12-06 0.0 0.0
2023-06-28 0.0 0.0
2023-01-18 344.3 0.0
2022-08-09 689.9 0.0
2022-03-01 420.0 0.0
2021-09-21 0.7 0.0
2021-04-13 0.5 0.0
2020-11-03 105.6 0.0
2020-05-25 1435.4 0.0
2019-12-16 1114.4 0.0
2019-07-08 8.6 0.0
2019-01-28 0.0 0.0
2018-08-20 9.7 0.0
2018-03-11 1230.7 0.0
2017-10-01 4523.2 0.0
2017-04-23 405.6 0.0
2016-11-13 341.0 0.0
2016-06-05 240.8 0.2
2015-12-26 0.0 0.0
2015-07-18 0.0 0.0
2015-02-07 0.0 0.0
2014-08-30 0.0 0.0
2014-03-22 0.0 0.0
2013-10-11 0.0 0.0
2013-05-03 782.7 0.0
2012-11-23 480.8 0.1
2012-06-15 97.2 0.1
2012-01-06 259.7 5.8

Copyright © 2005 - 2012, pela Executiva Nacional dos Estudantes de Computação.
Todo o nosso conteúdo pode ser utilizado segundo os termos da Ceative Commons License: Atribuição-CompartilhaIgual 3.0 Brasil,
salvo disposição em contrário indicada de forma explícita no tópico correspondente.