bem-vindo: entrar
localizaçâo: EstatísticasDeEvento / ContagemDeHits

Data Visualizações/dia Edições/dia
2024-11-14 20096.4 0.0
2024-06-05 1142.9 0.0
2023-12-26 4.5 0.0
2023-07-17 0.0 0.0
2023-02-05 190.2 0.0
2022-08-27 718.6 0.0
2022-03-18 525.9 0.0
2021-10-07 15.5 0.0
2021-04-28 0.5 0.0
2020-11-17 40.4 0.0
2020-06-08 1428.4 0.0
2019-12-29 1109.5 0.0
2019-07-20 78.3 0.0
2019-02-08 0.0 0.0
2018-08-30 0.2 0.0
2018-03-22 680.2 0.0
2017-10-11 5005.6 0.0
2017-05-02 430.9 0.0
2016-11-21 350.2 0.0
2016-06-12 254.1 0.2
2016-01-02 0.0 0.0
2015-07-24 0.0 0.0
2015-02-12 0.0 0.0
2014-09-03 0.0 0.0
2014-03-25 0.0 0.0
2013-10-14 0.0 0.0
2013-05-05 763.1 0.0
2012-11-24 492.1 0.1
2012-06-15 97.1 0.1

Copyright © 2005 - 2012, pela Executiva Nacional dos Estudantes de Computação.
Todo o nosso conteúdo pode ser utilizado segundo os termos da Ceative Commons License: Atribuição-CompartilhaIgual 3.0 Brasil,
salvo disposição em contrário indicada de forma explícita no tópico correspondente.