Tamanho: 2740
Comentário:
|
Tamanho: 2811
Comentário:
|
Deleções são marcadas assim. | Adições são marcadas assim. |
Linha 4: | Linha 4: |
/* ---- */ == Diretoria 2011/2012 == |
|
Linha 5: | Linha 9: |
== Presidente == | === Presidente === |
Linha 12: | Linha 16: |
== Vice-Presidente == | === Vice-Presidente === |
Linha 19: | Linha 23: |
== Secretário == | === Secretário === |
Linha 26: | Linha 30: |
== Vice-Secretária == | === Vice-Secretária === |
Linha 32: | Linha 36: |
== Tesoureira == | === Tesoureira === |
Linha 39: | Linha 43: |
== Vice-Tesoureira == | === Vice-Tesoureira === |
Linha 46: | Linha 50: |
== Diretor de Midias Sociais == | === Diretor de Midias Sociais === |
Linha 53: | Linha 57: |
== Diretor de Relações Sociais == | === Diretor de Relações Sociais === |
Linha 60: | Linha 64: |
== Coordenação de Mulheres na TI == | === Coordenação de Mulheres na TI === |
Linha 69: | Linha 73: |
== Conselheiro == | === Conselheiro === |
Linha 76: | Linha 80: |
== Conselheiro == | === Conselheiro === |
Linha 86: | Linha 90: |
== Maranhão == | === Maranhão === |
Linha 92: | Linha 96: |
== Rio Grande do Norte == | === Rio Grande do Norte === |
Linha 98: | Linha 102: |
== Rio Grande do Norte == | === Rio Grande do Norte === |
Linha 104: | Linha 108: |
== Pernambuco == | === Pernambuco === |
Diretoria da ENEC - Gestão 2011/2012
Conteúdo